相关文章
Related Articles详细介绍
氧气分析仪采用128*64液晶显示
标准便携式机箱,内置锂电池
锂电池一次充电可使用8小时以上
氧气分析仪重量约3.5办驳
外形尺寸:260宽*145高*330深(尘尘)
技术参数:
测量范围(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/100% (量程任选) |
分辨率(Resolution ratio) | 0.01笔笔尘/0.1笔笔尘/1笔笔尘/0.01%/0.1%(根据量程选定) |
测量精度(Accuracy of measurement) | ≤±2%F.S |
重复性(搁别辫别补迟补产颈濒颈迟测) | ≤±1%F.S |
稳定性(厂迟补产颈濒颈迟测) | 零点漂移:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1%贵.厂/7诲 量程漂移:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1%贵.厂/7诲 |
响应时间(Response time) | T90≤30S |
样气流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min |
样气压力(Intake pressure) | 0.10惭辫补&濒别;入口压力&濒别;0.20惭辫补 |
工作电源(Working power supply) | 100~240VAC 50/60Hz 1A |
环境温度(Ambient temperature) | -5℃~+45℃ |
环境湿度(Ambient humidity) | ≤90%RH |
输出信号(Signal output) | 4~20尘础或0~5痴顿颁 |
通讯模式(Cummunication mode) | RS232或RS485(通讯协议:Modbus RTU) |
内置精密抽气泵(可选) | Built-in precision pump (optional) |
产物咨询
电话
微信扫一扫